Phone: +86 316-6322016
[email protected]
ASTM A179 | |||||||||
Seamless Cold Drawn Steel Tube For Heat Exchanger And Conderser | |||||||||
Application: | For tubular heat exchangers,condensers,and similar heat transfer apparatus. | ||||||||
Size(mm): | O.D.:16~273mm; W.T.:2-28mm; L:max 14000 | ||||||||
Name: A179 Seamless Boiler Pipe - Precision pipe,Hydraulic Tubes,Phosphated pipe,Caplliary Steel pipe,Stainless pipe,Bundy Steel pipe
Size (mm): |
|||||||||
Chemical Composition(%): |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mechanical Properties(Mpa): |
|||||||||
|
|||||||||
Features Specifications:
OD (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seamless Cold Drawn Low Carbon Steel Heat Exchanger and Condenser Tubes |
|
Applications: |
For tubular heat exchangers,condensers,and similar heat transfer apparatuses. |
Size (mm): |
O.D.: 6.0~114.0; W.T.: 1~15; L: max 12000 |