Phone: +86 22-6628-0988
[email protected]
| Chemical Composition | Physical Propertie | Size range for duplex pipes |
| Grade | Chemical Composition | |||||||||
| C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| S32750 | 0.030 | 0.8 | 1.2 | 0.030 | 0.015 | 24.0-26.0 | 6.8-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 max |
| S13803 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | 0.08-0.20 | |
| Grade | Physical Propertie | |||
| Y.S. MPa (min) | T.S. MPa (min) | Elongation % | Hardness HRC | |
| S32750 | 550 | 800 | 15 | 31 |
| S13803 | 450 | 620 | 25 | 31 |
| W.T. | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19.05 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||||
| 31.8 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 38.1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| 50.8 | ||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ||||||||||||||||||||
| 114.3 | ||||||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||
| 141.3 | ||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||
| 168.3 |